登山リスト

日本二百名山
NO 山名 標高(m) 登頂年月日 備考
101 天塩岳 1,558m 000000000
102 石狩岳 1,967m 0000000 00
103 ニペソツ山 2,013m 0 0
104 カムイエクウチカウシ山 1,979m 0 0
105 ペテガリ岳 1,736m 0 0
106 芦別岳 1,726m 0 0
107 夕張岳 1,668m 0 0
108 暑寒別岳 1,492m 0 0
109 樽前山 1,041m 2022.06.12
110 駒ヶ岳 1,131m 0 0
111 白神岳 1,235m 0 0
112 姫神山 1,124m 0 0
113 秋田駒ヶ岳 1,637m 0 0
114 和賀岳 1,439m 0 0
115 森吉山 1,454m 0 0
116 焼石岳 1,547m 0 0
117 栗駒山 1,626m 0 00
118 神室山 1,365m 0 000
119 船形山 1,500m 00 00
120 以東岳 1,772m 0 0.
121 杁差岳 1,636m 0 0
122 二王子岳 1,420m 0 0
123 帝釈山 2,060m 0 0
124 会津朝日岳 1,624m 0 0
125 女峰山 2,483m 0 0
126 仙ノ倉山 2,026m 2022.05.04 平標山→仙ノ倉山→平標山
127 榛名山 1,449m 2021.02.20 掃部ヶ岳のみ
128 浅間隠山 1,757m 0 0
129 妙義山 1,104m
130 荒船山 1,423m 0 0
131 武甲山 1,304m 2016.11.23 生川登山口〜山頂〜浦山口駅
132 白石山(和名倉山) 2,036m 0  0
133 大岳山 1,266m 2017.01.29 ケーブルカー利用。御嶽山駅からの往復
134 御神楽岳 1,386m 0 0
135 守門岳 1,537m 1 1
136 八海山 1,778m 1 1
137 荒沢岳 1,969m 1 1
138 中ノ岳 2,085m 1 1
139 佐武流山 2,192m 1 1
140 白砂山 2,140m 1 1
141 鳥甲山 2,038m 1 1
142 岩菅山 2,295m 1 1
143 飯綱山 1,917m 1 1
144 黒姫山 2,053m 1 1
145 戸隠山 1,904m 1 1
146 天狗岳 2,646m 2017.07.15 白駒池〜東・西天狗岳〜夏沢峠〜本沢温泉〜海尻駅
147 御座山 2,112m 2018.05.26 栗生登山口よりピストン
148 乾徳山 2,031m 2017.09.30 大平牧場より入山
149 茅ヶ岳 1,704m 2014.11.15
150 御正体山 1,681m 1 1
151 三ツ峠山 1,785m 2020.12.26
152 毛無山 1,964m 1 1
153 櫛形山 2,052m 1 1
154 七面山
1,989m 11
155 雪倉岳 2,611m 11 1
156 針ノ木岳 2,821m 11 1
157 毛勝山 2,415m 1 1
158 奥大日岳 2,611m 1 21
159 烏帽子岳 2,628m 1 1
160 赤牛岳 2,864m 1 1
161 餓鬼岳 2,647m 1 1
162 有明山 2,268m 1 1
163 燕岳 2,763m 2020.10.09 中房温泉からピストン
164 大天井岳 2,922m 2021.10.10 常念岳→大天井岳→燕岳縦走
165 霞沢岳 2,646m 2017.10.08 上高地からピストン
166 経ヶ岳 2,296m 1 1
167 南駒ヶ岳 2,841m 1 1
168 安平路山 2,363m 1 1
169 小秀山 1,982m 1 1
170 鋸岳 2,685m 1 1
171 農鳥岳 3,026m 1 1
172 笊ヶ岳
2,629m 1 1
173 上河内岳 2,803m 2018.08.12 茶臼小屋から登頂。聖岳とセットで。
174 池口岳 2,392m 1 1
175 大無間山 2,330m 1 1
176 愛鷹山 1,504m 1 1
177 金剛堂山 1,650m 1 1
178 位山 1,529m 1 1
179 笈ヶ岳 1,841m 1 1
180 大日ヶ岳 1,709m 1 1
181 能郷白山 1,617m 1 1
182 御在所岳 1,212m 1 1
183 釈迦ヶ岳 1,800m 1 1
184 伯母子岳 1,344m 1 1
185 金剛山 1,125m 1 1
186 武奈ヶ岳 1,214m 1 1
187 氷ノ山 1,510m 1 1
188 上蒜山 1,202m 1 1
189 三瓶山 1,126m 2022.10.02 お鉢一周しました
190 三嶺 1,894m 1 1
191 東赤石山 1,706m 1 1
192 笹ヶ峰 1,860m 2018.05.05 下津池の登山口より丸山荘経由でピストン
193 英彦山
英彦山(2)
1,199m 2022.03.12
2022.05.28
鷹巣原駐車場よりピストン((上宮・北岳・南岳)
高住神社下より望岳台・北岳ピストン
194 由布岳
由布岳(2)
1,583m 2017.06.10
2021.07.11
195 大崩山 1,644m 2017.09.02 上祝子登山口より
196 雲仙岳 1,483m 1 11
197 市房山 1,721m, 1 11
198 尾鈴山 1,405m 2017.09.03
199 高千穂峰(1)
高千穂峰(2)
高千穂峰(3)
高千穂峰(4)
1,574m 2009.05.02
2013.03.16
2020.03.20
2022.02.06
高千穂ビジターセンターよりピストン
高千穂ビジターセンターよりピストン
高千穂ビジターセンターよりピストン
高千穂ビジターセンターよりピストン
200 桜島 1,117m 2017.03.18 湯之平展望所まで

計 22座

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




                       TOP 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・